診療時間
月曜日~土曜日
午前 | 09時00分~12時30分 |
---|---|
午後 | 13時30分~18時00分 |
※日・祝祭日は休診となっておりますが、 急患の場合はこの限りではありません。
各科診察日一覧
令和4年9月1日現在
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16~18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
脳神経外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
消化器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
肛門科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
呼吸器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
泌尿器科 | ○ | ○ | 9~11 予約のみ |
14~17 | ○ | ○ | 9~12 | ○ | ○ | |||
形成外科 | ○ | ~17:30 | ○ | ~17:30 | ○ | |||||||
皮膚科 | ○ | ○ | ||||||||||
リハビリテーション科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器内科 | ○ | ○ 予約のみ |
| ○ | ○ | ○ 予約のみ |
○ | ○ | ||||
歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
診療時間は午前9時~12時30分、午後は13時30分~18時です。
※祝日・日曜日・年末年始(12/31~1/3)は休診となっておりますが、急患の場合はこの限りではありません。
※手術、学会出張等の理由で変更する場合があります。
※歯科は原則予約制です。急患は対応します。